袜子喷雾干湿机特点:电孕育智能化全自动控制,可预置5套自动程序,用户可根据烘干的布草不同,进行多种温度、时间、正反转程序设定,精心呵护烘干过程中的布草。转筒内可按工艺要求在规定的时间内加入雾化的配方药液,具有快速烘干和快速 自动冷却的功能,传动系统采用两级皮带传动,运行稳定,日常维护简便,多翼式平衡风轮设计,不积毛线,噪音低运行平稳等特点。
袜子喷雾干湿机技术参数:
型号 | 更大容量 | 内筒尺寸 Drum dimensions (mm) | 内筒转速 Drum speed (r/min) | 蒸汽压力 Steam pressure (Mpa) | 功率 Power (Kw) | 电加热功率 Electric heating power (Kw) | 外形尺寸(深x宽x高) Overall dimensions (mm) | 整机重量 Whole weight (kg) | 耗汽量 Steam consumption(kg) |
SWA801-15 | 15kg | φ 760*560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 1250*950x1700 | 400 | 10 |
SWA801-20 | 20kg | φ 800x680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1300*950x1770 | 500 | 15 |
SWA801-30 | 30kg | φ 950x860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1420x1085*1900 | 600 | 20 |
SWA801-50 | 50kg | φ 1160*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1680x1290*2040 | 800 | 30 |
SWA801-70 | 70kg | φ 1200*1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760x1350*2100 | 1050 | 45 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1320x1100 | 32 | 0.3-0.6 | 3.7 | 55 | 1800*1475*2300 | 1500 | 60 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1500x1000 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860x1650x2360 | 1600 | 70 |
SWA801-120 | 120kg | φ 1500x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1960x1650x2400 | 1800 | 90 |
SWA801-150 | 150kg | φ 1600x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2080x1750x2500 | 1980 | 100 |
注:由于产品不断更新,相关参数及外观的变化恕不另行通知。